our best faculties
CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL
Kotkapura Road, Moga (20458)
LIST OF TEACHERS — 2026-27
| Sr. No. | Name of Teacher | Father / Spouse Name | Date of Birth | Qualification | Designation | Experience (Years) | Appointment Date | Trained / Untrained | Pay Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATWINDER KAUR | BHUPINDER SINGH | 07.12.1964 | M.SC., B.ED | PRINCIPAL | 24 | 03.01.2008 | TRAINED | 15600-39100 |
| 2 | PARAMJIT KAUR | DEVINDERPAL SINGH | 05.09.1963 | M.A, B.ED | WELLNESS TEACHER | 31 | 01.10.2010 | TRAINED | 15600-39100 |
| 3 | AMANDEEP GIRDHAR | DEEPAK GIRDHAR | 29.01.1981 | M.A., B.ED | VICE PRINCIPAL | 23 | 14.07.2008 | TRAINED | 7500-12000 |
| 4 | NITIN | NARESH KUMAR | 17.06.1988 | M.SC., B.ED | PGT | 16 | 28.05.2012 | TRAINED | 7500-12000 |
| 5 | SARABJEET KAUR | DEVINDER SINGH | 01.03.1979 | M.A., B.ED | PGT | 20 | 01.04.2007 | TRAINED | 7500-12000 |
| 6 | MAMTA SHARMA | SANJEEV KUMAR SHARMA | 17.02.1984 | M.A., B.ED, PHD | PGT | 19 | 08.10.2008 | TRAINED | 7500-12000 |
| 7 | JASPREET KAUR | HARPREET SINGH | 22.08.1983 | M.A., B.ED | PGT | 18 | 26.07.2012 | TRAINED | 7500-12000 |
| 8 | NEELAM SHARMA | RAJBIR SHARMA | 03.01.1980 | BP.ED, MP.ED | PGT | 20 | 05.08.2010 | TRAINED | 7500-12000 |
| 9 | HARPREET KAUR | GURDARSHAN SINGH | 23.05.1994 | M.A MUSIC VOCAL, 5YRS SANGEET VISHARD | PGT | 9 | 07.05.2018 | TRAINED | 7500-12000 |
| 10 | SATISH KUMAR | BAL KRISHAN | 26.07.1979 | M.SC., B.ED | PGT | 21 | 01.04.2016 | TRAINED | 7500-12000 |
| 11 | VARINDER KAUR LODHRA | CHARANPREET SINGH LODHRA | 29.01.1986 | M.SC., B.ED | PGT | 14 | 06.04.2016 | TRAINED | 7500-12000 |
| 12 | AMRIT PAL KAUR MALHARI | MANINDER SINGH | 08.07.1980 | M.A., B.ED | WELLNESS TEACHER | 18 | 27.03.2008 | TRAINED | 7500-12000 |
| 13 | SHINDER SINGH BRAR | MALKIAT SINGH | 18.09.1972 | M.SC, B.ED | CAREER COUNSELOR | 15 | 08.01.2018 | TRAINED | 7500-12000 |
| 14 | POONAM RANI | SARV SARUP GUPTA | 02.07.1979 | M.A., B.ED, B.COM | PGT | 17 | 01.10.2010 | TRAINED | 7500-12000 |
| 15 | MEENU BALA | VISHAL GABA | 04.10.1994 | B.Tech (CSE) | PGT | 12 | 12.10.2021 | TRAINED | 7500-12000 |
| 16 | SUJATA GOYAL | ROHIT GOYAL | 29.12.1983 | M.A, M.Phil, B.ED | TGT | 6 | 02.08.2021 | TRAINED | 7500-12000 |
| 17 | PARMINDER SINGH | AVTAR SINGH | 05.05.1982 | BCA, M.SC | PGT | 22 | 01.12.2008 | TRAINED | 7500-12000 |
| 18 | KAJAL ARORA | VIJAY BHUSHAN ARORA | 28.12.1997 | M.SC., B.ED | PGT | 4 | 03.07.2023 | TRAINED | 7500-12000 |
| 19 | SEEMA SHARMA | SANDEEP SHARMA | 02.01.1982 | M.A., B.ED | PGT | 20 | 06.07.2009 | TRAINED | 7500-12000 |
| 20 | HEMA RANI | SUMIT ARORA | 16.11.1984 | M.PHIL. B.ED, DIPLOMA IN COSMETOLOGY | PGT | 18 | 16.10.2023 | TRAINED | 7500-12000 |
| 21 | SONIA GARG | RAKESH KUMAR | 23.08.1980 | BBA, MBA | PGT | 18 | 16.03.2009 | TRAINED | 7500-12000 |
| 22 | MUSKAN | PUNEET | 08.07.1998 | B.COM, M.B.A | PGT | 6 | 03.05.2024 | TRAINED | 7500-12000 |
| 23 | NISHU BALA | GHANSHAM DASS | 10.10.1978 | M.COM | PGT | 17 | 02.04.2024 | TRAINED | 7500-12000 |
| 24 | JAGMEET SINGH | GURPREET SINGH | 11.10.2000 | GRADUATION | PGT | 3 | 01.04.2024 | TRAINED | 7500-12000 |
| 25 | ANN KAMALJOT KAUR BRAR | GURPREET SINGH | 13.04.1995 | M.A., B.ED | PGT | 3 | 11.03.2024 | TRAINED | 7500-12000 |
| 26 | AMANDEEP KAUR SANDHU | MANJINDER SINGH SANDHU | 02.01.1988 | M.A. B.ED, M.ED | TGT | 10 | 02.12.2025 | TRAINED | 7500-12000 |
| 27 | BHAWANJEET KAUR GILL | MR. RAJKARAN SINGH | 14.04.1990 | M.A. B.ED | PGT | 8 | 19.04.2017 | TRAINED | 7500-12000 |
| 28 | MANDEEP KAUR | DILRAJ SINGH | 06.02.1993 | M.Sc., B.ED., NTT | PGT | 3 | 01.04.2024 | TRAINED | 7500-12000 |
| 29 | MANDEEP KAUR | JASMEET SINGH | 06.01.1985 | M.SC., B.ED | TGT | 16 | 19.07.2012 | TRAINED | 7450-11500 |
| 30 | FRANCIS MASIH | TARA MASIH | 22.07.1975 | B.A, B.ED | TGT | 15 | 06.01.2012 | TRAINED | 7450-11500 |
| 31 | KANCHAN BALA | KAPIL BHARDWAJ | 09.12.1975 | B.A, ETT | TGT | 27 | 01.09.2011 | TRAINED | 7450-11500 |
| 32 | KARMJEET KAUR | JASWINDER SINGH | 15.04.1983 | M.A., B.ED | TGT | 16 | 11.11.2014 | TRAINED | 7450-11500 |
| 33 | AMANDEEP KAUR | RAMNEESH SOOD | 22.11.1984 | M.A., B.ED | TGT | 10 | 04.10.2016 | TRAINED | 7450-11500 |
| 34 | MANPREET KAUR | DHARWINDER SINGH | 07.11.1980 | M.A., B.ED | TGT | 15 | 07.04.2014 | TRAINED | 7450-11500 |
| 35 | SATWANT SINGH | BALJEET SINGH | 27.09.1989 | M.A., B.ED | TGT | 10 | 01.04.2017 | TRAINED | 7450-11500 |
| 36 | PARAMJIT KAUR | GULJAR SINGH | 18.12.1984 | B.COM, B.ED | TGT | 9 | 03.04.2018 | TRAINED | 7450-11500 |
| 37 | RICHA | SATISH KUMAR | 12.08.1988 | M.A., B.ED | TGT | 13 | 01.04.2013 | TRAINED | 7450-11500 |
| 38 | POOJA SHARMA | DEEPAK SHARMA | 25.07.1982 | M.A., B.ED | TGT | 17 | 16.03.2009 | TRAINED | 7450-11500 |
| 39 | KULWINDER KAUR | SUKHMANDER SINGH | 27.09.1979 | M.A., B.ED | TGT | 12 | 03.08.2021 | TRAINED | 7450-11500 |
| 40 | SUKHJIT KAUR | ARVINDER SINGH | 05.04.1985 | M.SC., B.ED | TGT | 15 | 11.02.2019 | TRAINED | 7450-11500 |
| 41 | SWARNJEET KAUR | KULDEEP SINGH | 01.02.1981 | M.A., B.ED | TGT | 17 | 01.04.2023 | TRAINED | 7450-11500 |
| 42 | RUBEL | PRITPAL SINGH GILL | 01.02.1985 | M.A., B.ED | TGT | 12 | 01.04.2023 | TRAINED | 7450-11500 |
| 43 | PARVEEN | SIKANDER MOHAMMAD | 12.11.1992 | M.A., B.ED | TGT | 5 | 01.08.2022 | TRAINED | 7450-11500 |
| 44 | AMANDEEP KAUR | GURBAJ SINGH | 30.04.1983 | M.A., B.ED | TGT | 12 | 02.07.2022 | TRAINED | 7450-11500 |
| 45 | SHAMMY BANSAL | RAVINDER KUMAR | 13.12.1984 | M.A., M.PHILL., B.ED | TGT | 13 | 01.05.2014 | TRAINED | 7450-11500 |
| 46 | RAMANDEEP KAUR | HARISH SOOD | 11.09.1997 | M.SC, B.ED | TGT | 5 | 14.10.2024 | TRAINED | 7450-11500 |
| 47 | JYOTI WADHWA | SATPAL WADHWA | 21.12.1987 | M.A, B.ED | TGT | 7 | 02.07.2025 | TRAINED | 6500-10500 |
| 48 | SUKHJINDER KAUR | G.S. SIBIA | 24.01.1983 | B.A, B.ED, PGDCA | PRT | 11 | 01.07.2025 | TRAINED | 6500-10500 |
| 49 | RAMANPREET KAUR | GAGANPREET SINGH MALHOTRA | 15.03.1982 | M.A, B.ED | TGT | 6 | 01.07.2025 | TRAINED | 7450-11500 |
| 50 | SAHIL KUMAR | RAHUL KUMAR | 30.12.1999 | M.SC., B.ED | TGT | 2 | 01.10.2025 | TRAINED | 7450-11500 |
| 51 | SUKHJINDER PAL SINGH | BALJEET SINGH | 05.12.1991 | B.P.ED | PTI | 3 | 04.09.2024 | TRAINED | 7450-11500 |
| 52 | PRIYANKA SHARMA | VIVEK SHARMA | 06.08.1982 | B.A, B.ED, NTT | PRT | 16 | 14.07.2011 | TRAINED | 6500-10500 |
| 53 | ZEENIA GOEL | ANIL GOEL | 29.03.1984 | B.A, B.ED, NTT | PRT | 18 | 21.10.2009 | TRAINED | 6500-10500 |
| 54 | ANJU GARG | KRISHAN GOPAL | 18.09.1971 | B.A, B.ED | PRT | 17 | 25.03.2010 | TRAINED | 6500-10500 |
| 55 | RITU MAHESHWARI | NITIN MAHESHWARI | 21.08.1979 | M.A., B.ED | PRT | 12 | 01.04.2015 | TRAINED | 6500-10500 |
| 56 | SUMAN BANSAL | HARPARKASH BANSAL | 12.08.1973 | M.A, B.ED | PRT | 13 | 01.04.2017 | TRAINED | 6500-10500 |
| 57 | PARVEEN KAUR | BEANT SINGH | 02.11.1986 | B.A, B.ED | PRT | 11 | 06.04.2015 | TRAINED | 6500-10500 |
| 58 | SATWINDER KAUR JOHAL | PARMINDER SINGH JOHAL | 19.12.1984 | M.A., B.ED | PRT | 14 | 08.01.2013 | TRAINED | 6500-10500 |
| 59 | SARBJIT KAUR | BOOTA SINGH | 20.10.1985 | M.A, MCA, B.ED | PRT | 13 | 03.04.2018 | TRAINED | 6500-10500 |
| 60 | BHARTI BHARDWAJ | PANKAJ KUMAR BHARDWAJ | 23.09.1984 | M.A., B.ED, NTT | PRT | 13 | 01.04.2017 | TRAINED | 6500-10500 |
| 61 | SONIKA RANI | PARDEEP KUMAR | 13.03.1988 | DOUBLE M.A, B.ED | PRT | 11 | 02.05.2018 | TRAINED | 6500-10500 |
| 62 | NEERU GROVER | PAWAN KUMAR | 11.03.1983 | M.A., B.ED | PRT | 17 | 13.07.2010 | TRAINED | 6500-10500 |
| 63 | MEENAKSHI NARULA | SANJEEV KUMAR ARORA | 26.06.1976 | B.COM, B.ED | PRT | 13 | 03.04.2018 | TRAINED | 6500-10500 |
| 64 | NITIKA GUPTA | VARUN GUPTA | 23.11.1983 | M.A., B.ED | PRT | 13 | 01.04.2018 | TRAINED | 6500-10500 |
| 65 | TINKY GROVER | ASHISH GROVER | 14.03.1987 | B.A., B.ED | PRT | 16 | 01.04.2019 | TRAINED | 6500-10500 |
| 66 | AARTI DEVI | VIVEK RAYAL | 27.07.1989 | B.A, B.ED | PRT | 8 | 01.11.2022 | TRAINED | 6500-10500 |
| 67 | SATINDER BALA | DEEPINDER SINGH | 12.06.1985 | B.A, B.ED | PRT | 5 | 08.08.2022 | TRAINED | 6500-10500 |
| 68 | SUKHDEEP KAUR GILL | HARPREET SINGH GILL | 02.02.1985 | M.A., B.ED | PRT | 10 | 01.04.2023 | TRAINED | 6500-10500 |
| 69 | AMANDEEP KAUR | RAJINDER SINGH | 25.04.1988 | M.A., B.ED | PRT | 7 | 01.04.2023 | TRAINED | 6500-10500 |
| 70 | RAMANDEEP KAUR | DILBAGH SINGH SIDHU | 01.09.1983 | M.A., B.ED | PRT | 5 | 01.04.2023 | TRAINED | 6500-10500 |
| 71 | HEENA GILL | SURINDER KUMAR | 19.12.1991 | M.A. | PRT | 8 | 01.04.2024 | TRAINED | 6500-10500 |
| 72 | KAMALJEET KAUR SIDHU | PRITAM SINGH SIDHU | 31.08.1988 | B.A., B.ED | PET | 5 | 01.04.2024 | TRAINED | 6500-10500 |
| 73 | SAKSHI ARORA | GURMEET SINGH | 30.12.1998 | B.V.OC (SD) | PRT | 3 | 19.04.2024 | TRAINED | 6500-10500 |
| 74 | RAMANJEET KAUR | JAGTAR SINGH | 03.11.1991 | M.A., B.ED | PRT | 9 | 13.09.2024 | TRAINED | 6500-10500 |
| 75 | SEEMA GOTHWAL | DAWINDER KUMAR | 12.02.1990 | M.A., B.ED | PRT | 10 | 09.07.2018 | TRAINED | 6500-10500 |
| 76 | SIMRAT KAUR | KAWALDEEP SINGH | 25.09.2002 | B.SC, B.ED | PRT | 2 | 01.07.2025 | TRAINED | 6500-10500 |
| 77 | MEHAK | VIKAS MITTAL | 02.06.2003 | B.A, B.ED | PRT | 2 | 02.07.2025 | UNTRAINED | 6500-10500 |
| 78 | ANUPAMA | SANJEEV KUMAR | 06.10.2001 | B.SC, ETT | PRT | 6 | 01.10.2025 | UNTRAINED | 6500-10500 |
| 79 | BINDU KWATRA | DEEPAK ARORA | 01.05.1978 | M.A. B.ED | PRT | 12 | 01.10.2025 | TRAINED | 6500-10500 |
| 80 | VANDNA SHARMA | ARUN KUMAR SHARMA | 27.03.1982 | B.A., NTT | NTT | 22 | 03.08.2009 | TRAINED | 6500-10500 |
| 81 | CHARU GOYAL | SUNIL GOYAL | 12.07.1977 | B.A., NTT, D.EL.ED | NTT | 17 | 21.04.2010 | TRAINED | 6500-10500 |
| 82 | DEEPIKA SHARMA | PARDEEP SHARMA | 25.10.1978 | B.A., NTT | NTT | 24 | 08.01.2013 | TRAINED | 6500-10500 |
| 83 | SHELLJA | JATINDER KUMAR | 18.02.1992 | M.A., NTT, ETT | NTT | 7 | 03.09.2023 | TRAINED | 6500-10500 |
| 84 | HARPREET KAUR | HARMINDER SINGH | 26.10.1977 | B.A, NTT | NTT | 18 | 18.01.2010 | TRAINED | 6500-10500 |
| 85 | SHIWANI KHURANA | VINAY KUMAR KHURANA | 03.04.1987 | M.B.A, BSC (FD) | OTHER | 15 | 20.08.2012 | TRAINED | 6500-10500 |
| 86 | PARMILA DEVI RANA | NAVDEEP KUMAR RANA | 10.07.1979 | B.A, B.LIB | LIBRARIAN | 18 | 01.03.2012 | TRAINED | 7450-11500 |
| 87 | ANUPAM GOYAL | RISHU GOYAL | 11.10.1976 | B.COM, D.LIB | WELLNESS TEACHER | 18 | 20.03.2008 | TRAINED | 6500-10500 |
| 88 | ROMILLA SOOD | JATINDER SOOD | 26.06.1965 | BA | OTHER | 22 | 01.04.2005 | TRAINED | 7450-11500 |
| 89 | RAJAT ARORA | JAGDISH CHANDER ARORA | 29.09.1987 | B.A, M.B.A | OTHER | 20 | 14.09.2006 | TRAINED | 10300-34800 |
| 90 | AMARJIT KAUR | SOHAN SINGH | 24.08.1976 | BA | OTHER | 18 | 03.10.2009 | TRAINED | 5910-20200 |
| 91 | JASVIR SINGH | BALDEV SINGH | 19.08.1977 | BA | OTHER | 16 | 01.04.2011 | TRAINED | 5200-20200 |
| 92 | SANDEEP SHARMA | MOTI RAM SHARMA | 03.04.1982 | B.A., DIPLOMA ADCH | CAREER COUNSELOR | 10 | 01.08.2017 | TRAINED | 7450-11500 |
| 93 | SHIVAM ARORA | RAJINDER KUMAR | 14.09.1998 | XII., DIPLOMA IN COMPUTER | OTHER | 10 | 10.07.2017 | TRAINED | 5200-20200 |
| 94 | DHARMENDER SINGH | DAYAL SINGH | 11.05.1992 | B.P.ED, NIS | OTHER | 8 | 01.04.2019 | TRAINED | 7450-11500 |
| 95 | BHARAT SHARMA | BIRBAL SHARMA | 28.04.1997 | B.COM | OTHER | 3 | 05.08.2024 | TRAINED | 6500-10500 |
| 96 | KULJEET TOOR | L. S. PARAMJIT SINGH | 09.11.1976 | DIPLOMA IN MUSIC | OTHER | 11 | 15.07.2016 | TRAINED | 7450-11500 |
| 97 | KARMJIT KAUR | LATE HARPREET SINGH BRAR | 28.04.1983 | M.SC IT., PGDCA | PRT | 5 | 01.04.2022 | TRAINED | 6500-10500 |
| 98 | MANPREET KAUR | JAGDEEP SINGH GILL | 05.09.1986 | BFUHS | WELLNESS TEACHER | 0 | 30.01.2026 | TRAINED | 7500-12000 |
| 99 | KASHISH | KARAMJIT SINGH | 17.10.2000 | B.SC, B.ED | TGT | 0 | 01.07.2026 | TRAINED | 7450-11500 |
| 100 | KOMAL LATA RAJPUT | RAVINDER KUMAR RAJPUT | 25.03.1988 | B.COM | OTHER | 0 | 01.07.2026 | TRAINED | 5200-20200 |
| 101 | SARABJEET KAUR | MANPREET SINGH | 23.06.1992 | B.A. | OTHER | 1 | 01.07.2026 | TRAINED | 5200-20200 |
| 102 | GURPREET SINGH | DARSHAN SINGH | 16.12.1989 | DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCATION | PTI | 10 | 01.04.2026 | TRAINED | 7500-12000 |
| 103 | SHRUTI | RAJVEER SINGH | 13.06.1999 | M.SC, B.ED | PGT | 4 | 01.04.2026 | TRAINED | 7500-12000 |
| 104 | MAMTA RANI | AMIT BABBAR | 20.09.1995 | B.SC | PRT | 2 | 01.04.2026 | TRAINED | 6500-10500 |
| 105 | YADVINDER KAUR | HAKAM SINGH | 23.03.1991 | M.A., B.ED | TGT | 4 | 01.07.2026 | TRAINED | 7450-11500 |
| 106 | ANSHUL | SANJEEV KUMAR | 17.09.2004 | ETT | PRT | 0 | 01.04.2026 | TRAINED | 6500-10500 |
| 107 | SHAINA ABROL | KARAN KAURA | 18.11.1994 | M.A., B.ED | PRT | 0 | 02.02.2026 | TRAINED | 6500-10500 |
| 108 | BAVITA CHANDEL | VINEY SINGH | 26.04.1989 | M.SC, B.ED | TGT | 4 | 19.01.2026 | TRAINED | 7540-11500 |
| 109 | ARSHDEEP SINGH GILL | MOHINDER SINGH | 05.01.1990 | B.A. | OTHER | 5 | 28.07.2026 | TRAINED | 5200-20200 |
Total Staff Records: 109
